<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ShapeShape | Shape</title>
	<atom:link href="http://www.shapebureau.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shapebureau.com</link>
	<description>Grafica, siti internet, comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2013 13:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PierPaolo Voci</title>
		<link>http://www.shapebureau.com/2013/01/31/pierpaolo-voci/</link>
		<comments>http://www.shapebureau.com/2013/01/31/pierpaolo-voci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 10:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shape</dc:creator>
				<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[Scraps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapebureau.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Un click. Un abbaglio geniale. “Stavo perfezionando un fotoritocco ad una modella e ho clickato un tasto per errore”. Ammette PierPaolo Voci. Prendono vita, così, pattern straordinari, forme mirabolanti, tessuti cromatici affascinanti che invadono i corpi femminili diventando una seconda epidermide. E’ proprio vero, “il caso è un grandissimo artista”, parafrasando Balzac. Si, il caso. Tutto ha inizio da qui. PierPaolo Voci, direttore creativo di “Shape”, dopo gli studi dedicati alla sociologia, al marketing e alla comunicazione, intrapresi nella città capitolina, si butta  a capo fitto nel lavoro. Dotato di talento di spicco, diventa subito consulente marketing di una società d’interior design. I siti web da lui sviluppati vincono premi all’estero. Torna, così, nella sua città natale, Catanzaro, dove attualmente vive e lavora, apre il suo laboratorio e sceglie la strada della comunicazione, del marketing, o meglio del digital marketing e della guerrilla. “Shape”, infatti, è una realtà creativa italiana che opera nei settori della grafica, della comunicazione e del marketing dal 2001. La peculiarità di “Shape” è quella di andare oltre il comune lavoro d’agenzia, curare la forma e i contenuti oltre che la grafica spicciola; il suo è un lavoro che indaga il prodotto nella sua totalità proponendo soluzioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un click. Un abbaglio geniale.</p>
<p><em>“Stavo perfezionando un fotoritocco ad una modella e ho clickato un tasto per errore”. </em>Ammette PierPaolo Voci.</p>
<p>Prendono vita, così, pattern straordinari, forme mirabolanti, tessuti cromatici affascinanti che invadono i corpi femminili diventando una seconda epidermide.</p>
<p>E’ proprio vero, “il caso è un grandissimo artista”, parafrasando Balzac.</p>
<p>Si, il caso.</p>
<p>Tutto ha inizio da qui.</p>
<p>PierPaolo Voci,<em> </em>direttore creativo di “Shape”, dopo gli studi dedicati alla sociologia, al marketing e alla comunicazione, intrapresi nella città capitolina, si butta  a capo fitto nel lavoro.</p>
<p>Dotato di talento di spicco, diventa subito consulente marketing di una società d’interior design. I siti web da lui sviluppati vincono premi all’estero.</p>
<p>Torna, così, nella sua città natale, Catanzaro, dove attualmente vive e lavora, apre il suo laboratorio e sceglie la strada della comunicazione, del marketing, o meglio del digital marketing e della guerrilla.</p>
<p>“Shape”, infatti, è una realtà creativa italiana che opera nei settori della grafica, della comunicazione e del marketing dal 2001. La peculiarità di “Shape” è quella di andare oltre il comune lavoro d’agenzia, curare la forma e i contenuti oltre che la grafica spicciola; il suo è un lavoro che indaga il prodotto nella sua totalità proponendo soluzioni innovative e fuori dal comune. “Beyond graphic”, appunto.</p>
<p><em>“La costante ricerca, l’attenzione ai cambiamenti comunicativi e soprattutto il caso, mi hanno portato a creare una nuova visione della Forma</em>”, racconta PierPaolo Voci.</p>
<p>La forma nella forma, la grafica moderna adattata all’arte primordiale, quella connessa al corpo femminile. Una simbiosi che sembra sfiorare l’impossibile e spingersi fino al divino. Corpi alla ricerca di un nuovo epitelio. Mantelli fluorescenti, forme innovative, poligoni infiniti e stringhe tridimensionali ricoprono le donne di “Shape” trasformandole in sagome futuristiche.<em> </em></p>
<p><em>“La forma per eccellenza è la donna, </em>- dice PierPaolo Voci-<em> non intesa come soggetto da utilizzare per le sue fattezze fisiche, ma come Forma primordiale, essendo Madre Natura la genitrice di tutto quello che ci circonda</em>”.</p>
<p>Le sue immagini, riprodotte su tela, hanno fatto il giro del mondo toccando l’Australia, il Giappone, Israele, la Germania, il Canada e New York. I suoi corpi femminili sono stati utilizzati per la realizzazione di un videogame canadese.</p>
<p>Con la sua grafica, “Shape”, veicola un nuovo modello visivo capace di unire all’arcaica dimensione corporale le suggestioni del nuovo millennio. Il colore dei pixels è chiamato a generare e comporre strutture nuove mentre le lettere, i numeri e i colori rappresentano la creta per modellare queste affascinanti figure femminili tramutando organismi arcaici in una forma d’arte figlia dell’era 2.0.<em> </em></p>
<p><em>“Nello specifico, nei miei quadri non faccio altro che guardare la Forma originale (la donna), scomporla utilizzando nuove forme da me create, siano esse astratte o naturali, per poi vederla muoversi rigenerata verso un nuovo, più intimo ed etereo stato d’animo”, </em>continua l’artista.</p>
<p>Dalla comunicazione integrata ad una nuova frontiera dell’arte digitale contemporanea.</p>
<p>Le creature di PierPaolo Voci sono realtà rarefatte, affascinanti, inquietanti, quasi immateriali, modelli di una forma creativa che muove i passi da quella tradizionale indagine sul corpo umano per approdare sui sentieri inesplorati dello spazio avveniristico. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shapebureau.com/2013/01/31/pierpaolo-voci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dust</title>
		<link>http://www.shapebureau.com/2013/01/31/dust/</link>
		<comments>http://www.shapebureau.com/2013/01/31/dust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 10:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shape</dc:creator>
				<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[Scraps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapebureau.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1164" style="border: 2px solid black;" title="dust" src="http://www.shapebureau.com/wp-content/uploads/2013/01/dust.png" alt="" width="900" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shapebureau.com/2013/01/31/dust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carattere come immagine</title>
		<link>http://www.shapebureau.com/2013/01/10/carattere-come-immagine/</link>
		<comments>http://www.shapebureau.com/2013/01/10/carattere-come-immagine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shape</dc:creator>
				<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[Scraps]]></category>
		<category><![CDATA[arte e grafica]]></category>
		<category><![CDATA[catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[grafica a catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[grafica e design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[studio di grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapebureau.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Le lettere sono utilizzate per comunicare parole. Un carattere, tuttavia, può essere usato anche come simbolo ed icona in grado di comunicare più per il suo valore figurativo che per il significato delle parole che compone, anche se, naturalmente, il fatto che le lettere abbiano un significato aggiunge valore a tali immagini. I loghi sono un esempio tipico di questa ambivalenza. Un carattere inteso come un&#8217;immagine produce un effetto potente poichè veicola le emozioni, l&#8217;energia ed il significato associati ad un dato stile od alla grafica, ai quali si agginuge la comunicazione di ciò che il carattere stesso esprime o rappresenta. L&#8217;interpretazione e la traduzione del carattere dipende dal mezzo di comunicazione su cui viene utilizzato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1094 alignleft" style="margin: 4px;" title="Grafica di carattere" src="http://www.shapebureau.com/wp-content/uploads/2013/01/13_adele_01.png" alt="Poster di PierPaolo Voci facente parte della collezione scraps" width="600" height="849" /></p>
<p>Le lettere sono utilizzate per comunicare parole. Un carattere, tuttavia, può essere usato anche come simbolo ed icona in grado di comunicare più per il suo valore figurativo che per il significato delle parole che compone, anche se, naturalmente, il fatto che le lettere abbiano un significato aggiunge valore a tali immagini. I loghi sono un esempio tipico di questa ambivalenza.</p>
<p>Un carattere inteso come un&#8217;immagine produce un effetto potente poichè veicola le emozioni, l&#8217;energia ed il significato associati ad un dato stile od alla grafica, ai quali si agginuge la comunicazione di ciò che il carattere stesso esprime o rappresenta. L&#8217;interpretazione e la traduzione del carattere dipende dal mezzo di comunicazione su cui viene utilizzato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shapebureau.com/2013/01/10/carattere-come-immagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;identità di photoshop</title>
		<link>http://www.shapebureau.com/2013/01/04/lidentita-di-photoshop/</link>
		<comments>http://www.shapebureau.com/2013/01/04/lidentita-di-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 10:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shape</dc:creator>
				<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[Scraps]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia di grafica]]></category>
		<category><![CDATA[arte e grafica]]></category>
		<category><![CDATA[grafica a catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[grafica e design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica e pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[studio di grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapebureau.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1059" title="L'identità di photoshop" src="http://www.shapebureau.com/wp-content/uploads/2013/01/10.png" alt="L'identità di photoshop" width="600" height="849" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shapebureau.com/2013/01/04/lidentita-di-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calabria Internazionale</title>
		<link>http://www.shapebureau.com/2012/11/16/calabria-internazionale/</link>
		<comments>http://www.shapebureau.com/2012/11/16/calabria-internazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapebureau.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Ideazione e progettazione layout grafico del sito Calabria Internazionale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-867" title="Sito Calabria Internazionale" src="http://www.shapebureau.com/wp-content/uploads/2012/11/ci.jpg" alt="Sito Calabria Internazionale" width="561" height="290" /></p>
<p>Ideazione e progettazione layout grafico del sito Calabria Internazionale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shapebureau.com/2012/11/16/calabria-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brain Shape</title>
		<link>http://www.shapebureau.com/2012/11/11/brain-shape/</link>
		<comments>http://www.shapebureau.com/2012/11/11/brain-shape/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 14:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shape</dc:creator>
				<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[Scraps]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia di grafica]]></category>
		<category><![CDATA[arte e grafica]]></category>
		<category><![CDATA[computer grafica]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica a catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[grafica e design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[illustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sezione aurea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapebureau.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Secondo gli antichi la sezione aurea rappresentava in modo infallibile le proporzioni del bello. Se si divide un segmento in un rapporto approssimativo di 8:13, la proporzione tra la parte più lunga e quella più corta sarà uguale a quella tra la parte più lunga ed il tutto. Gli oggetti che rispettano queste proporzioni risultano gradevoli alla vista e tale rapporto è presente in una serie di numeri chiamati numeri di Fibonacci, ma anche in natura. Forse proprio perchè esistono in natura, risultano tanto gradevoli alla vista. Nel campo delle arti grafiche la sezione aurea è alla base dei formati carta ed i suoi principi possono essere assunti quale punto di riferimento per creare lavori di design di proporzioni armoniche. Note: se li volete acquistare, mi raccomando, non esitate&#8230;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shapebureau.com/wp-content/uploads/2012/11/05.png"><img class="alignnone size-full wp-image-510" title="brain shape" src="http://www.shapebureau.com/wp-content/uploads/2012/11/05.png" alt="poster della collezione &quot;meccanismi&quot; di PierPaolo Voci" width="600" height="849" /></a></p>
<p>Secondo gli antichi la sezione aurea rappresentava in modo infallibile le proporzioni del bello. Se si divide un segmento in un rapporto approssimativo di 8:13, la proporzione tra la parte più lunga e quella più corta sarà uguale a quella tra la parte più lunga ed il tutto. Gli oggetti che rispettano queste proporzioni risultano gradevoli alla vista e tale rapporto è presente in una serie di numeri chiamati numeri di <a title="Sequenza di Fibonacci" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Successione_di_Fibonacci" target="_blank">Fibonacci</a>, ma anche in natura. Forse proprio perchè esistono in natura, risultano tanto gradevoli alla vista. Nel campo delle arti grafiche la sezione aurea è alla base dei formati carta ed i suoi principi possono essere assunti quale punto di riferimento per creare lavori di design di proporzioni armoniche.</p>
<p><strong>Note: se li volete acquistare, mi raccomando, non esitate&#8230;!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shapebureau.com/2012/11/11/brain-shape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oreste Vartellini</title>
		<link>http://www.shapebureau.com/2012/07/03/oreste-vartellini/</link>
		<comments>http://www.shapebureau.com/2012/07/03/oreste-vartellini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 11:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapebureau.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Ideazione e realizzazione sito internet per lo studio associato di architettura Oreste Vartellini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-869" title="Sito Oreste Vartellini" src="http://www.shapebureau.com/wp-content/uploads/2012/07/ov.jpg" alt="Sito Oreste Vartellini" width="561" height="290" /></p>
<p>Ideazione e realizzazione sito internet per lo studio associato di architettura <a title="Oreste Vartellini" href="http://www.orestevartellini.com/" target="_blank">Oreste Vartellini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shapebureau.com/2012/07/03/oreste-vartellini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factoring facile</title>
		<link>http://www.shapebureau.com/2012/04/03/factoring-facile/</link>
		<comments>http://www.shapebureau.com/2012/04/03/factoring-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapebureau.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Ideazione e progettazione dello slogan per il lancio dell&#8217;azienda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-874" style="border: 2px solid black;" title="Slogan Factoring Facile" src="http://www.shapebureau.com/wp-content/uploads/2012/04/factoring.png" alt="Slogan Factoring Facile" width="640" height="290" /></p>
<p>Ideazione e progettazione dello slogan per il lancio dell&#8217;azienda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shapebureau.com/2012/04/03/factoring-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c.Polis</title>
		<link>http://www.shapebureau.com/2012/03/23/c-polis/</link>
		<comments>http://www.shapebureau.com/2012/03/23/c-polis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapebureau.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Ideazione e realizzazione del logo per la rete d&#8217;impresa c.Polis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-877" style="border: 2px solid black;" title="Logo c.Polis" src="http://www.shapebureau.com/wp-content/uploads/2012/03/cpolis.png" alt="Logo c.Polis" width="640" height="290" /></p>
<p>Ideazione e realizzazione del logo per la rete d&#8217;impresa c.Polis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shapebureau.com/2012/03/23/c-polis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specchio</title>
		<link>http://www.shapebureau.com/2012/01/25/specchio/</link>
		<comments>http://www.shapebureau.com/2012/01/25/specchio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapebureau.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Ideazione e realizzazione della copertina del libro di poesie &#8220;Specchio&#8221; dell&#8217;autrice Daria Orma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-920" title="Copertina del libro &quot;Specchio&quot;" src="http://www.shapebureau.com/wp-content/uploads/2012/01/specchio1.png" alt="Copertina del libro &quot;Specchio&quot;" width="640" height="290" /></p>
<p>Ideazione e realizzazione della copertina del libro di poesie &#8220;Specchio&#8221; dell&#8217;autrice Daria Orma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shapebureau.com/2012/01/25/specchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
